Crear Colecciones y Campos
Las colecciones son las "tablas" de NocoBase. Cada coleccion tiene campos (columnas) que definen la estructura de tus datos.
Crear una coleccion
-
Ve a Settings (engranaje) > Collection & Fields
-
Clic en Create collection
-
Elige el tipo:
- General collection - Para datos normales
- Calendar collection - Con campos de fecha integrados
- Tree collection - Para estructuras jerarquicas
-
Configura:
- Name - Nombre interno (sin espacios, minusculas)
- Title - Nombre visible para usuarios
Tipos de campos
Campos basicos
| Campo | Descripcion | Ejemplo |
|---|
| Single line text | Texto corto | Nombre, email |
| Long text | Texto largo, soporta Markdown | Descripcion |
| Number | Enteros o decimales | Precio, cantidad |
| Percent | Porcentaje (0-100) | Descuento |
| Checkbox | Verdadero/Falso | Activo, verificado |
Campos de seleccion
| Campo | Descripcion | Ejemplo |
|---|
| Single select | Dropdown de opciones | Estado, categoria |
| Multi select | Seleccion multiple | Etiquetas, skills |
| Radio group | Opciones con radio buttons | Prioridad |
| Checkbox group | Seleccion multiple visual | Caracteristicas |
Campos de fecha
| Campo | Descripcion | Ejemplo |
|---|
| Date | Solo fecha | Fecha nacimiento |
| DateTime | Fecha y hora | Fecha de reunion |
| Time | Solo hora | Hora de apertura |
Campos avanzados
| Campo | Descripcion | Ejemplo |
|---|
| Email | Con validacion de email | Contacto |
| Phone | Numero telefonico | Celular |
| URL | Enlaces web | Sitio web |
| Attachment | Archivos e imagenes | Documentos, fotos |
| Rich text | Editor WYSIWYG | Contenido formateado |
Campos de relacion
| Campo | Descripcion | Ejemplo |
|---|
| Link to | Relaciona con otra coleccion | Cliente -> Pedidos |
| Lookup | Trae campo de relacion | Nombre del cliente |
| Rollup | Calcula sobre relacion | Total de pedidos |
Campos calculados
| Campo | Descripcion | Ejemplo |
|---|
| Formula | Calculo automatico | Subtotal * IVA |
| Sequence | Numero secuencial | INV-0001, INV-0002 |
| Created at | Fecha de creacion | Automatico |
| Updated at | Ultima modificacion | Automatico |
| Created by | Usuario que creo | Automatico |
Ejemplo: CRM de Clientes
Coleccion "Clientes"
| Campo | Tipo | Configuracion |
|---|
| nombre | Single line text | Requerido |
| email | Email | Unico |
| telefono | Phone | - |
| empresa | Single line text | - |
| estado | Single select | Prospecto, Activo, Inactivo |
| valor_total | Rollup | Suma de pedidos.total |
| ultimo_contacto | Date | - |
| notas | Long text | - |
Coleccion "Pedidos"
| Campo | Tipo | Configuracion |
|---|
| numero | Sequence | PED-0001, PED-0002... |
| cliente | Link to | -> Clientes |
| fecha | Date | Default: hoy |
| productos | Long text | - |
| subtotal | Number | Decimal |
| iva | Formula | subtotal * 0.16 |
| total | Formula | subtotal + iva |
| estado | Single select | Pendiente, Pagado, Enviado |
Configurar campo de relacion
- Crea el campo tipo Link to
- Selecciona la coleccion destino
- Configura el tipo de relacion:
- One to many - Un cliente tiene muchos pedidos
- Many to one - Muchos pedidos pertenecen a un cliente
- Many to many - Productos y Categorias
Tips
- Usa nombres descriptivos en ingles para los campos internos
- Configura valores por defecto para ahorrar tiempo
- Marca como "requerido" los campos esenciales
- Usa indices en campos que filtras frecuentemente