Fórmulas y Cálculos
Crear campo fórmula
- Add Column > Formula
- Escribe la fórmula
- Guarda
Funciones disponibles
Texto
| Función | Ejemplo | Resultado |
|---|---|---|
| CONCAT | CONCAT(Nombre, " ", Apellido) | "Juan Pérez" |
| UPPER | UPPER(Nombre) | "JUAN" |
| LOWER | LOWER(Email) | "[email protected]" |
| TRIM | TRIM(Campo) | Sin espacios |
| LEN | LEN(Descripcion) | 45 |
Números
| Función | Ejemplo | Resultado |
|---|---|---|
| SUM | SUM(Subtotal, IVA) | 116 |
| ROUND | ROUND(Precio, 2) | 99.99 |
| CEILING | CEILING(4.3) | 5 |
| FLOOR | FLOOR(4.8) | 4 |
| ABS | ABS(-50) | 50 |
Fechas
| Función | Ejemplo |
|---|---|
| NOW() | Fecha/hora actual |
| TODAY() | Fecha de hoy |
| DATEADD | DATEADD(Fecha, 30, 'days') |
| DATETIME_DIFF | Diferencia entre fechas |
Lógica
| Función | Ejemplo |
|---|---|
| IF | IF(Total > 1000, "VIP", "Normal") |
| AND | AND(A > 0, B > 0) |
| OR | OR(Status = "Nuevo", Status = "Abierto") |
| SWITCH | SWITCH(Estado, "A", "Activo", "I", "Inactivo") |
Ejemplos prácticos
Calcular IVA
{Subtotal} * 0.16
Total con IVA
{Subtotal} * 1.16
Días desde creación
DATETIME_DIFF(NOW(), {Fecha_Creacion}, 'days')
Estado con emoji
IF({Pagado}, "✅ Pagado", "⏳ Pendiente")